科学技术是世界性的、时代性的,发展科学技术必须具有全球视野。当前,科技创新的重大突破和加快应用极有可能重塑全球经济结构,使产业和经济竞争的赛场发生转换。《2021 研究前沿》报告遴选出十一大学科领域的110热点前沿61新兴前沿,并对重要的前沿进行了解读分析。在《2021研究前沿》报告的基础上,《2021 研究前沿热度指数》报告继续采用研究前沿热度指数来揭示世界主要国家在十一个学科领域的110个热点前沿和61个新兴前沿的研究活跃程度,观察世界主要国家在这些研究前沿中的表现和激烈较力的竞争格局。
国家研究前沿热度指数的计算方法
国家研究前沿热度指数的测度分析方法

(依次从研究前沿层面、学科领域层面到十一大学科领域整体层面进行分析)

      从十一大学科领域整体层面,测度分析主要国家研究前沿热度指数得分,探讨各国在十一大学科领域整体层面研究前沿中的活跃程度,发现各国基础研究整体发展态势和相对表现。
十一大学科领域整体层面的研究前沿热度指数TOP20
国家及其研究前沿热度指数、国家贡献度、国家影响度得分和排名
国家
国家研究前沿热度指数
得分 排名
国家贡献度
得分 排名
国家影响度
得分 排名
美国 209.23 1 113.05 1 96.17 1
中国 191.43 2 108.66 2 82.78 2
英国 85.59 3 44.73 3 40.86 3
德国 64.13 4 34.20 4 29.93 4
意大利 51.71 5 27.54 5 24.16 5
法国 48.66 6 25.00 6 23.66 6
澳大利亚 45.18 7 23.19 7 21.98 7
加拿大 39.54 8 20.81 9 18.73 9
西班牙 39.42 9 20.88 8 18.54 10
荷兰 37.48 10 18.45 10 19.04 8
日本 31.59 11 17.75 11 13.85 11
瑞士 27.52 12 13.78 13 13.74 12
印度 25.84 13 14.82 12 11.02 14
韩国 21.23 14 11.91 14 9.32 15
比利时 20.94 15 9.91 15 11.03 13
瑞典 15.76 16 7.90 18 7.86 16
巴西 15.35 17 8.28 16 7.07 19
俄罗斯 14.94 18 7.93 17 7.01 20
丹麦 14.92 19 7.73 19 7.20 18
新加坡 14.86 20 7.56 20 7.30 17
      在十一大学科领域整体层面,美国最为活跃,研究前沿热度指数得分为209.23 分,位居全球首位。中国以191.43分位居第二,与美国的差距仅为17.83 分,已缩小到不足10%。英国、德国、意大利的研究前沿热度指数得分分别为85.59、64.13、51.71,排名第三、第四、第五。法国、澳大利亚、加拿大、西班牙和荷兰的国家研究前沿热度指数得分约在35-50之间,排名第六至第十名。排名第11位的日本研究前沿热度指数得分为31.59。
十一大学科领域整体层面的研究前沿热度指数TOP5
国家在分领域层面研究前沿热度指数排名前三的研究前沿数量和比例
领域 研究前沿
数量
排名前三前沿数
美国
中国
英国
德国
意大利
比例
美国
中国
英国
德国
意大利
十一领域 171 147 101 62 30 32 85.96% 59.06% 36.26% 17.54% 18.71%
农业科学、植物学和
动物学
14 9 10 5 2 1 64.29% 71.43% 35.71% 14.29% 7.14%
生态和环境科学 12 10 9 4 4 1 83.33% 75.00% 33.33% 33.33% 8.33%
地球科学 11 11 4 4 1 1 100.00% 36.36% 36.36% 9.09% 9.09%
临床医学 39 36 26 13 2 22 92.31% 66.67% 33.33% 5.13% 56.41%
生物科学 21 20 10 5 5 1 95.24% 47.62% 23.81% 23.81% 4.76%
化学与材料科学 13 11 11 4 3 1 84.62% 84.62% 30.77% 23.08% 7.69%
物理学 11 11 6 2 4 1 100.00% 54.55% 18.18% 36.36% 9.09%
天文学与天体物理 12 12 0 9 7 2 100.00% 0.00% 75.00% 58.33% 16.67%
数学 10 7 8 3 2 1 70.00% 80.00% 30.00% 20.00% 10.00%
信息科学 11 8 8 3 0 0 72.73% 72.73% 27.27% 0.00% 0.00%
经济学、心理学以及
其他社会科学
17 12 9 10 0 1 70.59% 52.94% 58.82% 0.00% 5.88%
      在十一大学科领域的110个热点前沿和61个新兴前沿中,美国研究前沿热度指数排名前三的前沿数为147个,占全部171个前沿85.96%,表明美国大多数的前沿均排名前三。中国研究前沿热度指数排名前三的前沿数为101个占全部171个前沿的59.06%。英国、德国、意大利分别有 62 个、30 个、32个前沿排名前三,分别占36.26%、17.54%、18.71%。
      从特定学科或主题领域和特定研究前沿层面,测度分析主要国家研究前沿热度指数得分,探讨各国在特定领域和特定研究前沿中的活跃程度,发现各国基础研究主要领域和研究方向的竞争优势。
农业科学、植物学和动物学领域
农业科学、植物学和动物学领域研究前沿热度指数Top5
国家及其研究前沿热度指数得分、排名和相关文献计量学指标
指标名称
得分
中国
美国
巴基斯坦
西班牙
英国
排名
中国
美国
巴基斯坦
西班牙
英国
国家研究前沿热度指数 18.34 13.82 4.97¬ 4.97¬ 3.86 1 2 3 4 5
国家贡献度 10.72 7.19 2.83 2.59 1.96 1 2 3 4 6
国家核心论文份额 6.16 4.65 1.90 1.83 1.26 1 2 3 4 6
国家施引论文份额 4.57 2.54 0.93 0.77 0.70 1 2 3 5 7
国家影响度 7.62 6.63 2.14 2.37 1.89 1 2 4 3 5
国家核心论文被引频次份额 6.04 5.48 1.80 1.89 1.57 1 2 4 3 5
国家施引论文被引频次份额 1.58 1.15 0.34 0.48 0.32 1 2 4 3 5
¬ 注:巴基斯坦和西班牙的得分分别为4.9715 和 4.9655,但保留两位小数,四舍五入之后均为 4.97,但实际上的得分不一样,因此排名也是不一样。
农业科学、植物学和动物学领域热点前沿和新兴前沿基本信息
类型和序号 前沿名 核心论文 被引频次 核心论文
平均出版年
热点前沿1 植物提取物作为抗氧化剂在肉制品中的应用 22 841 2019
热点前沿2 茶树基因组研究与品质性状形成的分子机理 25 1131 2018.8
热点前沿3 植物泛基因组研究 16 900 2018.8
热点前沿4 多功能食品智能包装膜的研制 34 1757 2018.5
热点前沿5 非洲猪瘟的流行病学和病毒学研究及防控 19 962 2018.5
热点前沿6 间歇性禁食对健康、衰老和疾病进程的影响 17 1553 2018.4
热点前沿7 早期陆地植物进化研究 23 1522 2018.4
热点前沿8 动植物碱基编辑器研究 46 7308 2018.2
热点前沿9 褪黑素处理对果实储藏品质的影响及作用机理 16 905 2018.2
热点前沿10 植物免疫受体NLR及其介导的抗病机制 36 2509 2018.1
新兴前沿1 农田土壤铜污染的植物修复研究 15 320 2019.8
新兴前沿2 植物抗胁迫的系统信号传导 12 230 2019.7
新兴前沿3 提高植物抗非生物胁迫性的调节因子 7 182 2019.7
新兴前沿4 产ACC脱氨酶根际促生菌对作物干旱胁迫的缓解作用 6 125 2019.7
生态与环境科学领域
生态与环境科学领域研究前沿热度指数Top5
国家及其研究前沿热度指数得分、排名和相关文献计量学指标
指标名称
得分
中国
美国
英国
德国
澳大利亚
排名
中国
美国
英国
德国
澳大利亚
国家研究前沿热度指数 15.11 13.31 5.90 5.60 3.98 1 2 3 4 5
国家贡献度 8.21 7.33 2.95 2.96 1.75 1 2 4 3 6
国家核心论文份额 4.81 4.42 1.99 2.15 1.20 1 2 4 3 7
国家施引论文份额 3.40 2.91 0.97 0.81 0.55 1 2 3 4 7
国家影响度 6.90 5.98 2.95 2.64 2.23 1 2 3 4 6
国家核心论文被引频次份额 5.42 4.28 2.28 2.07 1.74 1 2 3 4 6
国家施引论文被引频次份额 1.48 1.70 0.67 0.57 0.48 2 1 3 4 5
生态与环境科学领域热点前沿和新兴前沿基本信息
类型和序号 前沿名 核心论文 被引频次 核心论文
平均出版年
热点前沿1 空气、水体、物体表面等环境中新型冠状病毒的检测与传播 31 1843 2020
热点前沿2 新冠肺炎疫情期间的封锁隔离措施对空气质量的影响 27 1295 2020
热点前沿3 昆虫衰退现状、灭绝危机与驱动因素 20 1828 2019.4
热点前沿4 燃煤及工业烟气中汞污染的消除 27 1225 2018.9
热点前沿5 微塑料在土壤中的暴露及对土壤生态系统的影响 29 2657 2018.2
热点前沿6 全氟和多氟烷基化合物的分布、暴露、毒理和污染控制技术 36 3008 2018.1
热点前沿7 低成本大气颗粒物传感器性能评估 17 1395 2018.1
热点前沿8 气溶胶与大气边界层相互作用及其对空气质量的影响 22 1977 2018
热点前沿9 全球空气污染造成的死亡率和疾病负担估计 3 1884 2018
热点前沿10 物种界定方法的改进 11 1351 2018
新兴前沿1 气候环境因素对新冠肺炎疫情的影响 23 923 2020
新兴前沿2 大气二氧化氮水平与新冠肺炎死亡率升高相关 2 263 2020
地球科学领域
地球科学领域研究前沿热度指数Top5
国家及其研究前沿热度指数得分、排名和相关文献计量学指标
指标名称
得分
美国
中国
澳大利亚
英国
法国
排名
美国
中国
澳大利亚
英国
法国
国家研究前沿热度指数 21.47 11.29 8.23 7.83 7.35 1 2 3 4 5
国家贡献度 11.70 6.57 4.34 4.19 3.83 1 2 3 4 5
国家核心论文份额 7.58 3.36 3.16 2.55 2.61 1 2 3 5 4
国家施引论文份额 4.12 3.20 1.18 1.64 1.23 1 2 6 3 5
国家影响度 9.78 4.72 3.88 3.64 3.51 1 2 3 4 5
国家核心论文被引频次份额 7.49 3.38 3.03 2.60 2.67 1 2 3 5 4
国家施引论文被引频次份额 2.29 1.34 0.85 1.04 0.84 1 2 4 3 5
地球科学领域热点前沿和新兴前沿基本信息
类型和序号 前沿名 核心论文 被引频次 核心论文
平均出版年
热点前沿1 基于多种地球系统模型的气候敏感性评估 43 1895 2019.2
热点前沿2 基于数字高程模型的高亚洲冰川质量变化研究 25 2076 2018.1
热点前沿3 华北克拉通金矿床时空演化与构造环境研究 26 1985 2018
热点前沿4 基于多个卫星数据的全球火灾排放评估 9 1163 2018
热点前沿5 南极洲和格陵兰岛冰量损失对海平面变化的影响 38 4211 2017.8
热点前沿6 基于日光诱导叶绿素荧光卫星数据的植被总初级生产量评估 29 2272 2017.7
热点前沿7 太古代大陆地壳演化与板块构造研究 19 1475 2017.7
热点前沿8 煤中稀土元素地球化学研究 14 1257 2017.6
热点前沿9 全球降水数据集的研制与评估 7 1254 2017.6
热点前沿10 卫星土壤湿度数据产品评估与验证 25 2511 2017.5
新兴前沿1 洞察号对火星地震的探测研究 11 290 2019.8
临床医学领域
临床医学领域研究前沿热度指数Top5
国家及其研究前沿热度指数得分、排名和相关文献计量学指标
指标名称
得分
中国
美国
英国
意大利
法国
排名
中国
美国
英国
意大利
法国
国家研究前沿热度指数 45.32 44.03 20.60 18.40 13.22 1 2 3 4 5
国家贡献度 22.57 22.78 10.36 9.84 6.44 2 1 3 4 5
国家核心论文份额 17.85 13.64 7.13 5.71 4.69 1 2 3 4 5
国家施引论文份额 4.73 9.14 3.23 4.13 1.75 2 1 4 3 6
国家影响度 22.74 21.25 10.24 8.56 6.78 1 2 3 4 5
国家核心论文被引频次份额 19.44 14.53 7.34 5.71 5.23 1 2 3 4 5
国家施引论文被引频次份额 3.30 6.72 2.90 2.85 1.55 2 1 3 4 5
临床医学领域热点前沿和新兴前沿基本信息
类型和序号 前沿名 核心论文 被引频次 核心论文
平均出版年
热点前沿1 新冠肺炎病例临床特征 6 32799 2020
热点前沿2 胸部CT在新冠肺炎诊断和管理中的作用 40 7277 2020
热点前沿3 瑞德西韦治疗新冠肺炎研究 7 5043 2020
热点前沿4 新冠肺炎并发静脉血栓形成 9 4593 2020
热点前沿5 新冠肺炎孕妇临床表现与母婴结局 29 2542 2020
热点前沿6 新冠肺炎患者神经系统表现 2 1484 2020
热点前沿7 PD-1/PD-L1免疫联合疗法治疗肾细胞癌 4 2392 2018.8
热点前沿8 胆道肿瘤靶向治疗和免疫治疗 28 2240 2018.6
热点前沿9 慢性淋巴细胞白血病(CLL)联合靶向药物治疗 18 1987 2018.6
热点前沿10 PET/CT用于肿瘤免疫治疗评价 33 3762 2018.4
新兴前沿1 新冠肺炎对肿瘤患者临床影响 19 1528 2020
新兴前沿2 早期新冠肺炎病例免疫特征 2 1510 2020
新兴前沿3 不同技术路线新型冠状病毒疫苗研发 18 1480 2020
新兴前沿4 早期新冠肺炎病例流行病学及临床特征 18 1395 2020
新兴前沿5 新冠肺炎感染儿童并发多系统炎症综合征 15 1370 2020
新兴前沿6 新冠肺炎患者血管紧张素转换酶抑制剂与血管紧张素受体阻断剂使用影响 11 1330 2020
新兴前沿7 RT-PCR技术检测新型冠状病毒 2 1301 2020
新兴前沿8 新冠肺炎患者味嗅觉障碍 13 1293 2020
新兴前沿9 实体器官移植受者新冠肺炎感染研究 27 1226 2020
新兴前沿10 新冠肺炎患者心脏损伤与死亡率关系 2 1211 2020
新兴前沿11 儿童新冠肺炎流行病学特征 2 1028 2020
新兴前沿12 新冠肺炎患者并发急性肾损伤 13 974 2020
新兴前沿13 新冠肺炎患者消化系统症状 6 947 2020
新兴前沿14 新冠肺炎患者眼科症状 12 932 2020
新兴前沿15 新冠肺炎疫情下口腔医学挑战 13 877 2020
新兴前沿16 人群流动限制政策对新冠肺炎疫情扩散影响 3 835 2020
新兴前沿17 新冠肺炎疫情期间头颈部外科手术管理 20 738 2020
新兴前沿18 新冠肺炎患者肝损伤 13 735 2020
新兴前沿19 数学建模评估新冠肺炎传播与控制动力学 2 723 2020
新兴前沿20 新冠肺炎患儿临床特征 10 665 2020
新兴前沿21 新冠肺炎患者血脑屏障损伤 21 662 2020
新兴前沿22 新冠肺炎患者并发格林巴利综合征 8 400 2020
新兴前沿23 新冠肺炎无症状感染者临床特征 2 393 2020
新兴前沿24 新冠肺炎疫情期间耳鼻喉手术管理 13 350 2020
新兴前沿25 膳食补充剂治疗新冠肺炎 7 176 2020
新兴前沿26 新冠肺炎疫情对痴呆患者影响 6 162 2020
新兴前沿27 新型冠状病毒潜在细胞表位识别及疫苗研发 9 692 2019.9
新兴前沿28 新冠肺炎院感防控:炎症性肠病管理 23 995 2019.8
新兴前沿29 维生素D与新冠肺炎关系 21 1256 2019.6
生物科学领域
生物科学领域研究前沿热度指数Top5
国家及其研究前沿热度指数得分、排名和相关文献计量学指标
指标名称
得分
美国
中国
德国
英国
澳大利亚
排名
美国
中国
德国
英国
澳大利亚
国家研究前沿热度指数 30.68 16.05 11.33 9.55 7.84 1 2 3 4 5
国家贡献度 16.76 8.50 5.65 5.42 4.00 1 2 3 4 5
国家核心论文份额 11.09 5.45 4.31 3.62 3.21 1 2 3 4 5
国家施引论文份额 5.67 3.04 1.34 1.80 0.79 1 2 4 3 8
国家影响度 13.92 7.55 5.68 4.13 3.84 1 2 3 4 5
国家核心论文被引频次份额 11.72 6.34 5.08 3.43 3.50 1 2 3 5 4
国家施引论文被引频次份额 2.20 1.20 0.60 0.70 0.34 1 2 4 3 7
生物科学领域热点前沿和新兴前沿基本信息
类型和序号 前沿名 核心论文 被引频次 核心论文
平均出版年
热点前沿1 新冠肺炎病原的鉴定、病毒全基因组序列分析和ACE2受体识别 2 5280 2020
热点前沿2 新型冠状病毒刺突糖蛋白的结构、功能和抗原性 3 5357 2020
热点前沿3 肿瘤相关成纤维细胞对肿瘤免疫应答的影响 19 3195 2018.5
热点前沿4 卡介苗诱导的训练免疫 14 2555 2018.5
热点前沿5 成年人类大脑海马神经元再生研究 6 1531 2018.5
热点前沿6 脂蛋白(a)与心血管疾病风险以及RNA疗法治疗高脂血症 42 3770 2018.3
热点前沿7 全基因组关联研究确定抑郁症相关基因座 11 2566 2018.3
热点前沿8 瑞德西韦抑制冠状病毒的机制研究 8 2470 2018.3
热点前沿9 大脑星形胶质细胞异质性和功能多样性 12 3189 2018.2
热点前沿10 基于图像的深度学习自动诊断疾病研究 34 7178 2018.1
新兴前沿1 强效新型冠状病毒中和抗体 19 1681 2020
新兴前沿2 利用模式动物研究新型冠状病毒的致病机理 19 1606 2020
新兴前沿3 分子模拟方法鉴定抗新型冠状病毒主要蛋白酶的有效抗病毒药 40 1563 2020
新兴前沿4 新型冠状病毒主蛋白酶结构解析和抑制剂发现 6 1048 2020
新兴前沿5 新型冠状病毒引发的T细胞免疫 7 978 2020
新兴前沿6 全基因组泛癌分析 8 647 2020
新兴前沿7 新型冠状病毒对生殖系统的影响 9 314 2020
新兴前沿8 新型冠状病毒的RNA依赖性RNA聚合酶的结构 2 292 2020
新兴前沿9 新型冠状病毒与ACE2相互作用的进化动力学研究 5 111 2020
新兴前沿10 人黏连蛋白通过DNA环挤压折叠基因组机制 6 259 2019.7
新兴前沿11 肽治疗学中的机器智能 8 241 2019.6
化学与材料科学领域
化学与材料科学领域研究前沿热度指数Top5
国家及其研究前沿热度指数得分、排名和相关文献计量学指标
指标名称
得分
中国
美国
英国
德国
澳大利亚
排名
中国
美国
英国
德国
澳大利亚
国家研究前沿热度指数 24.80 7.01 2.41 1.95 1.78 1 2 3 4 5
国家贡献度 15.74 3.77 1.10 1.21 0.96 1 2 4 3 5
国家核心论文份额 8.39 2.21 0.69 0.74 0.67 1 2 4 3 5
国家施引论文份额 7.35 1.55 0.41 0.47 0.29 1 2 5 4 10
国家影响度 9.06 3.25 1.31 0.74 0.82 1 2 3 5 4
国家核心论文被引频次份额 7.20 2.52 1.12 0.50 0.72 1 2 3 7 4
国家施引论文被引频次份额 1.86 0.73 0.19 0.24 0.11 1 2 4 3 7
化学与材料科学领域热点前沿和新兴前沿基本信息
类型和序号 前沿名 核心论文 被引频次 核心论文
平均出版年
热点前沿1 电磁波吸收材料 41 3079 2019
热点前沿2 二氧化硫插入策略合成磺酰类功能分子 35 2450 2018.6
热点前沿3 非共价相互作用(卤键、硫键等) 31 4608 2018.5
热点前沿4 无铅储能陶瓷 41 4005 2018.5
热点前沿5 氮杂环卡宾催化 24 2598 2018.5
热点前沿6 基于水凝胶的应变传感器 29 3774 2018.3
热点前沿7 钙钛矿铁电材料 22 2543 2018.3
热点前沿8 化学动力学疗法 12 1959 2018.3
热点前沿9 光电化学生物传感器 48 7832 2018.1
热点前沿10 不对称合成轴手性化合物 30 5988 2018
新兴前沿1 化学传感器在新型冠状病毒检测中的应用 5 296 2019.8
新兴前沿2 新型塑料vitrimers的制备和性质研究 6 245 2019.7
新兴前沿3 聚酰胺纳米膜用于海水淡化 14 1881 2018.1
物理学领域
物理学领域研究前沿热度指数Top5
国家及其研究前沿热度指数得分、排名和相关文献计量学指标
指标名称
得分
美国
中国
日本
德国
英国
排名
美国
中国
日本
德国
英国
国家研究前沿热度指数 15.43 9.19 6.14 5.89 4.12 1 2 3 4 5
国家贡献度 8.47 6.16 3.63 3.22 2.36 1 2 3 4 5
国家核心论文份额 5.17 2.74 2.59 2.02 1.54 1 2 3 4 5
国家施引论文份额 3.29 3.42 1.04 1.19 0.82 2 1 4 3 5
国家影响度 6.96 3.03 2.51 2.67 1.76 1 2 4 3 5
国家核心论文被引频次份额 6.00 2.46 2.22 2.32 1.48 1 2 4 3 5
国家施引论文被引频次份额 0.96 0.57 0.29 0.35 0.28 1 2 4 3 5
物理学领域热点前沿和新兴前沿基本信息
类型和序号 前沿名 核心论文 被引频次 核心论文
平均出版年
热点前沿1 双层转角石墨烯的特性研究 42 6121 2018.8
热点前沿2 非厄米系统的拓扑态研究 45 4217 2018.7
热点前沿3 黑洞信息佯谬与纠缠熵研究 28 1792 2018.7
热点前沿4 量子多体疤痕与多体动力学 36 3093 2018.6
热点前沿5 味对称性与轻子质量的研究 27 2376 2018.6
热点前沿6 高阶拓扑绝缘体和高阶拓扑超导体 37 5048 2018.2
热点前沿7 反铁磁自旋电子学 10 2174 2018.1
热点前沿8 基于Ga2O3 的日盲紫外光电探测器 17 1781 2018.1
热点前沿9 二维范德华磁性材料的特性研究 37 8745 2017.7
热点前沿10 高压下富氢化合物的高温超导电性研究 27 3676 2017.5
新兴前沿1 无限层型镍氧化物的超导电性研究 19 603 2019.8
天文学与天体物理学领域
天文学与天体物理学领域研究前沿热度指数Top5
国家及其研究前沿热度指数得分、排名和相关文献计量学指标
指标名称
得分
美国
英国
德国
法国
意大利
中国
排名
美国
英国
德国
法国
意大利
中国
国家研究前沿热度指数 25.59 14.06 12.80 11.46 9.80 7.77 1 2 3 4 5 8
国家贡献度 14.55 7.58 6.90 5.90 5.19 4.17 1 2 3 4 5 7
国家核心论文份额 9.04 4.97 4.48 4.28 3.66 2.55 1 2 3 4 5 10
国家施引论文份额 5.51 2.61 2.42 1.62 1.53 1.62 1 2 3 4 6 5
国家影响度 11.04 6.49 5.89 5.55 4.61 3.60 1 2 3 4 5 10
国家核心论文被引频次份额 9.26 5.45 4.94 4.76 3.89 3.03 1 2 3 4 5 10
国家施引论文被引频次份额 1.78 1.04 0.95 0.80 0.72 0.57 1 2 3 4 5 8
天文学与天体物理学领域热点前沿和新兴前沿基本信息
类型和序号 前沿名 核心论文 被引频次 核心论文
平均出版年
热点前沿1 快速射电暴的观测和理论研究 49 5084 2018.4
热点前沿2 原初黑洞观测及其与暗物质的关系 35 3608 2018.1
热点前沿3 基于GW170817时间观测约束中子星性质 19 3553 2018
热点前沿4 双黑洞系统及合并机制 42 4704 2017.7
热点前沿5 “盖亚”(Gaia)测绘最精确银河系三维地图 5 6702 2017.6
热点前沿6 对双中子星合并引力波事件GW170817的多信史观测 38 11719 2017.3
热点前沿7 标量·张量引力修正理论及引力波事件的影响 20 3737 2017.1
热点前沿8 基于“开普勒”(Kepler)观测数据搜寻系外行星 38 6212 2017
热点前沿9 原行星盘观测揭示行星系统形成机制 32 4900 2016.9
热点前沿10 宇宙再电离时期恒星形成的观测研究 50 8354 2016.7
新兴前沿1 更多致密双星并合引力波事件观测 8 1143 2019.8
新兴前沿2 利用早期暗能量解释哈勃张力 14 592 2019.6
数学领域
数学领域研究前沿热度指数Top5
国家及其研究前沿热度指数得分、排名和相关文献计量学指标
指标名称
得分
中国
美国
英国
德国
意大利
排名
中国
美国
英国
德国
意大利
国家研究前沿热度指数 15.90 10.91 3.37 2.87 1.94 1 2 3 4 5
国家贡献度 9.75 5.90 1.94 1.54 1.06 1 2 3 4 6
国家核心论文份额 5.04 3.68 1.33 0.99 0.55 1 2 3 4 7
国家施引论文份额 4.71 2.23 0.61 0.55 0.51 1 2 3 4 5
国家影响度 6.15 5.01 1.43 1.33 0.87 1 2 3 4 5
国家核心论文被引频次份额 4.62 3.90 1.04 1.01 0.65 1 2 3 4 6
国家施引论文被引频次份额 1.53 1.11 0.39 0.32 0.23 1 2 3 4 5
数学领域热点前沿和新兴前沿基本信息
类型和序号 前沿名 核心论文 被引频次 核心论文
平均出版年
热点前沿1 双相各向异性变分问题 32 1314 2018.3
热点前沿2 光孤子传输特性的解析研究 15 1149 2018.3
热点前沿3 基于深度卷积神经网络的医学图像分析算法 25 2978 2018.1
热点前沿4 分裂公共不动点问题的迭代算法 39 2080 2018
热点前沿5 用于优化机器人操作的动态神经网络算法 33 1439 2017.9
热点前沿6 高维非线性偏微分方程的求解方法 27 2233 2017.8
热点前沿7 非线性时间序列的复杂网络分析 12 940 2017.7
热点前沿8 多层贝叶斯建模方法及其在数学心理学中的应用 19 4847 2017.4
热点前沿9 分数阶反应扩散方程的数值解法 32 2158 2017.3
热点前沿10 有限差分格式的能量稳定性研究 18 942 2017.1
信息科学领域
信息科学领域研究前沿热度指数Top5
国家及其研究前沿热度指数得分、排名和相关文献计量学指标
指标名称
得分
中国
美国
新加坡
英国
日本
排名
中国
美国
新加坡
英国
日本
国家研究前沿热度指数 9.78 9.49 5.21 4.78 3.04 1 2 3 4 5
国家贡献度 6.47 5.39 2.50 2.56 1.31 1 2 4 3 6
国家核心论文份额 2.61 3.29 2.16 1.68 1.02 2 1 3 4 5
国家施引论文份额 3.85 2.10 0.35 0.88 0.29 1 2 10 3 13
国家影响度 3.32 4.10 2.70 2.22 1.73 2 1 3 4 5
国家核心论文被引频次份额 1.87 2.91 2.26 1.68 1.54 3 1 2 4 5
国家施引论文被引频次份额 1.44 1.19 0.44 0.54 0.19 1 2 4 3 10
信息科学领域热点前沿和新兴前沿基本信息
类型和序号 前沿名 核心论文 被引频次 核心论文
平均出版年
热点前沿1 深度学习方法在6G通信技术中的应用研究 45 3657 2018.8
热点前沿2 用于点对点能源交易的区块链技术研究 27 2576 2018.3
热点前沿3 用干通路数据库的数据整合、分析内存优化以及可视化研究 8 5692 2018.1
热点前沿4 用干植物分类和病害检测的深度神经网络 25 2437 2017.8
热点前沿5 用于心电图分类和心率失常自动诊断的卷积神经网络研究 20 2361 2017.6
热点前沿6 使用传感器和深度学习的人类活动识别系统研究 20 2554 2017.3
热点前沿7 面向视频动作识别的深度神经网络研究 13 1436 2017.3
热点前沿8 基干券积神经网络等深度学习方法进行多模态情感分析研究 15 1433 2017.3
热点前沿9 利用深度学习方法进行电子健康档客数据控掘研究 9 1635 2017.1
热点前沿10 基于无人机的无线通信技术 11 3150 2017
新兴前沿1 利用医学影像检测和诊断新冠肺炎的深度神经网络研究 12 338 2020
经济学、心理学及其他社会科学领域
经济学、心理学及其他社会科学领域研究前沿热度指数Top5
国家及其研究前沿热度指数得分、排名和相关文献计量学指标
指标名称
得分
中国
美国
英国
意大利
加拿大
排名
中国
美国
英国
意大利
加拿大
国家研究前沿热度指数 17.88 17.48 9.12 3.95 3.86 1 2 3 4 5
国家贡献度 9.79 9.22 4.31 2.16 2.20 1 2 3 5 4
国家核心论文份额 5.78 5.79 2.70 1.19 1.37 2 1 3 5 4
国家施引论文份额 4.01 3.43 1.61 0.97 0.83 1 2 3 4 5
国家影响度 8.09 8.26 4.81 1.79 1.66 2 1 3 4 5
国家核心论文被引频次份额 5.89 6.08 3.32 1.16 0.97 2 1 3 4 5
国家施引论文被引频次份额 2.21 2.18 1.49 0.63 0.68 1 2 3 5 4
经济学、心理学及其他社会科学领域热点前沿和新兴前沿基本信息
类型和序号 前沿名 核心论文 被引频次 核心论文
平均出版年
热点前沿1 新冠肺炎大流行的心理健康影响研究 31 6035 2020
热点前沿2 区块链技术与供应链管理 31 1270 2019.5
热点前沿3 机器人在旅游、营销、服务等方面的应用及新冠疫情对其的促进作用 47 2347 2019.1
热点前沿4 土地利用效率及土地制度改革 24 1075 2018.7
热点前沿5 虚假新闻的传播和影响 12 1660 2018.5
热点前沿6 虚拟现实技术在精神疾病治疗和教育培训中的应用 17 1149 2018
热点前沿7 社交媒体和营销 13 896 2018
热点前沿8 企业经营管理与创新绩效 14 860 2018
热点前沿9 共享单车问题研究 35 2100 2017.9
热点前沿10 成长心态与成就(成绩)改善 13 1107 2017.8
新兴前沿1 新冠肺炎恐惧量表的心理测量评估 16 762 2020
新兴前沿2 各国对新冠肺炎的知识、态度和做法的调查 12 636 2020
新兴前沿3 新冠疫情与金融市场波动 10 202 2020
新兴前沿4 综合图像模糊多标准决策方法的应用 10 194 2020
新兴前沿5 新冠疫情与医护人员心理健康 6 192 2020
新兴前沿6 移民家庭研究 9 129 2019.8
新兴前沿7 股票收益预测的新方法(经济约束法) 7 131 2019.7