利用数码科研(Digital Science)旗下Dimensions 数据库的SDG分类工具筛选论文,并根据自然指数的标志性指标 —— 贡献份额(Share) ——统计各城市 2015 至 2020 年与 SDG 相关的论文产出以及 2020 年在自然指数期刊中的整体产出。

城市发展面临的本地挑战解释了为何有些可持续发展目标被视为优先任务

根据自然指数期刊上的论文产出,三个SDG的相关论文数量最多:

SDG3(良好健康与福祉)、SDG7(经济适用的清洁能源)、SDG13(气候行动)。

  • SDG3 良好健康与福祉
  • SDG7 经济适用的清洁能源
  • SDG13 气候行动

巴尔的摩 - 华盛顿SDG3 的研究产出上排名第一,贡献份额为 264.45。巴尔的摩是约翰斯·霍普金斯大学的所在地。据美国国家科学基金会 (NSF)的统计,约翰斯·霍普金斯大学 2019 年的研发投入达到了破纪录的29亿美元,连续第41年超过其他美国大学。

北京在该领域的研究产出排名第一SDG7 的贡献份额为 1241.53。中关村创蓝清洁空气产业联盟就位于北京,这是 2012 年成立的一个非营利机构,旨在提高中国的空气质量。在联盟的 31 个成员机构中,21 个机构来自上榜的中国城市,其中 12 个机构来自北京

在排名前 20 的城市中,科罗拉多州博尔德市的机构在 17 个 SDG 上的研究产出占城市总贡献份额的比例最高。博尔德研究产出最高的是 SDG13 (排第五位),贡献份额为 197.79

目录

2 最高目标
城市发展面临的本地挑战解释了为何有些可持续发展目标被视为优先任务。
4 城市合作,捍卫海洋
虽然拯救海洋的关键目标未能在2020年如期实现,但是保护海洋的态势正在增强。
6 扭转塑料浪潮
兑现清洁海洋的承诺需要政府政策的大力支持。
7 保护社区与保育珊瑚礁齐头并进
太平洋地区的一项合作致力于实现海洋可持续性目标。
8 科研资源分布不均让贫困城市难觅出路
白雪梅表示,知识和资金的集中有助于落实可持续发展目标,但全球南方国家的情况却截然不同。
9 中国的电池发展之路:群英竞逐,上下求索
安全、高效的可再生能源储存是实现可持续发展目标的关键。
10 从零开始消灭饥饿
为应对粮食危机,巴西一座城市打通了粮食安全的各个环节,其成果得到了联合国表彰。
12 在不平等的大城市追求平等
让纽约更加平等的计划得到了区域研究的大力支持。
13 榜单
基于自然指数整体表现的城市及都市圈50强,以及基于SDG相关研究产出的城市及都市圈50强。

科研城市及都市圈50强

科研城市及都市圈50强系依据2020年自然指数文章贡献份额(Share)计算得出。

2020年各城市的论文数(Count)及其在所在地区总贡献份额中的比重亦在表中列出。

排名 城市/都市圈

贡献份额

2020

论文数

2020

占地区贡献

份额比重(%)

1 北京 2895.37 6452 20.3%
2 纽约都市圈 2141.10 5079 10.4%
3 波士顿都市圈 1861.13 4280 9.0%
4 旧金山湾区 1742.71 4077 8.4%
5 上海 1591.95 3468 11.2%
6 巴尔的摩-华盛顿 1394.25 3758 6.7%
7 东京都市圈 1278.85 2825 39.0%
8 南京 1001.69 2125 7.0%
9 巴黎都市圈 983.31 2792 44.2%
10 洛杉矶都市圈 889.72 2369 4.3%
11 伦敦都市圈 819.06 2426 21.1%
12 芝加哥都市圈 812.57 2024 3.9%
13 首尔都市圈 795.55 1712 52.3%
14 广州 738.21 1801 5.2%
15 武汉 717.06 1593 5.0%
16 新加坡 635.18 1295 100%
17 苏黎世 598.88 1519 41.5%
18 剑桥 595.34 1669 15.4%
19 圣迭戈都市圈 579.86 1438 2.8%
20 合肥 567.15 1347 4.0%
21 柏林都市圈 528.79 1463 11.1%
22 费城都市圈 508.73 1307 2.5%
23 杭州 502.82 1206 3.5%
24 牛津 493.53 1534 12.7%
25 天津 491.68 1097 3.4%
26 慕尼黑 487.71 1387 10.3%
27 香港 482.92 1,296 3.4%
28 深圳 412.53 1,295 2.9%
29 休斯顿都市圈 407.73 1,144 2.0%
30 安娜堡 400.02 976 1.9%
31 墨尔本 391.23 1,241 29.9%
32 多伦多都市圈 387.56 985 23.8%
33 西雅图都市圈 385.81 1,106 1.9%
34 亚特兰大都市圈 369.24 957 1.8%
35 西安 367.48 872 2.6%
36 成都 349.28 693 2.4%
37 长春 348.46 739 2.4%
38 洛桑 340.81 856 23.6%
39 悉尼 334.94 1,050 25.6%
40 大田 319.85 789 21.0%
41 伊萨卡 308.62 896 1.5%
42 巴塞罗那都市圈 308.16 1,060 24.9%
43 京都 304.16 773 9.3%
44 马德里 297.08 1,036 24.0%
45 长沙 295.13 683 2.1%
46 哥本哈根 277.11 939 67.9%
47 筑波 272.90 994 8.3%
48 斯德哥尔摩 271.73 895 38.9%
49 蒙特利尔都市圈 263.61 747 16.2%
50 奥斯汀 261.73 697 1.3%

其中中国上榜的城市有:

北京 NO.1 上海 NO.5 南京 NO.8 广州 NO.14 武汉 NO.15 合肥 NO.20 杭州 NO.23 天津 NO.25 香港 NO.27 深圳 NO.28 西安 NO.35 成都 NO.36 长春 NO.37 长沙 NO.45

科研城市及都市圈SDG研究50强

科研城市及都市圈SDG研究50强系依据2015-2020年SDG论文的贡献份额(Share)计算得出。

该榜单统计了与联合国17个可持续发展目标(SDG)相关的研究产出。各城市的SDG论文数及SDG贡献份额在该城市总贡献份额中的比重(SDG %)亦在表中列出。

排名 城市/都市圈

SDG贡献份额

2015-2020

SDG论文数

2015-2020

SDG(%)

2015-2020

1 北京 1753.49 3622 11.9%
2 旧金山湾区 875.16 2077 8.5%
3 纽约都市圈 862.76 2284 7.0%
4 巴尔的摩-华盛顿 745.40 2129 8.9%
5 波士顿都市圈 720.97 1849 6.5%
6 上海 579.22 1271 7.9%
7 南京 499.42 1061 10.5%
8 新加坡 427.73 809 11.9%
9 洛杉矶都市圈 414.82 1092 7.8%
10 首尔都市圈 395.26 784 8.7%
11 武汉 325.73 681 9.8%
12 芝加哥都市圈 316.02 782 6.7%
13 巴黎都市圈 300.29 964 5.1%
14 圣迭戈都市圈 295.05 782 8.0%
15 广州 286.37 677 9.8%
16 东京都市圈 278.98 698 3.7%
17 天津 273.49 571 12.5%
18 伦敦都市圈 268.96 940 6.0%
19 博尔德 266.42 752 16.3%
20 苏黎世 258.72 650 7.2%
21 西雅图都市圈 255.97 775 11.4%
22 合肥 253.95 599 9.7%
23 亚特兰大都市圈 253.85 749 11.6%
24 墨尔本 240.64 719 10.6%
25 剑桥 240.04 737 7.0%
26 香港 236.98 612 10.4%
27 悉尼 226.07 649 13.2%
28 长春 204.45 398 11.9%
29 柏林都市圈 201.89 560 6.7%
30 苏州 200.37 373 15.6%
31 杭州 194.05 452 8.9%
32 奥斯汀 181.58 398 11.4%
33 费城都市圈 176.52 521 5.8%
34 牛津 175.28 579 6.2%
35 安娜堡 162.52 392 7.6%
36 西安 159.18 417 10.5%
37 大连 154.81 318 14.7%
38 布里斯班 148.29 456 13.1%
39 休斯顿都市圈 148.29 375 6.1%
40 大田 141.81 322 8.7%
41 长沙 141.67 316 11.2%
42 多伦多都市圈 140.42 383 6.5%
43 州学院(斯泰特科利奇) 136.06 350 10.8%
44 哥本哈根 132.37 433 8.4%
45 成都 127.07 312 9.0%
46 深圳 124.44 486 10.6%
47 埃克塞特 122.31 377 29.1%
48 达勒姆 122.29 392 9.2%
49 哈尔滨 120.24 231 15.7%
50 伊萨卡 119.79 346 7.2%

其中中国上榜的城市有:

北京 NO.1 上海 NO.6 南京 NO.7 武汉 NO.11 广州 NO.15 天津 NO.17 合肥 NO.22 香港 NO.26 长春 NO.28 苏州 NO.30 杭州 NO.31 西安 NO.36 大连 NO.37 长沙 NO.41 成都 NO.45 深圳 NO.46 哈尔滨 NO.49