根据政府间重点专项评审工作安排,已于2021年8月组织开展政府间重点专项2021年度第二批项目部分指南方向的首轮评审。此次评审采用网络评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,共9组专家,45人。根据科技计划管理改革等相关文件精神,现将评审专家名单予以公布。
(专家排名不分先后)(样表)
序号 | 组别 | 专家姓名 | 专家职称 | 所在单位 |
1 | 1-CCUS组 | 柳朝晖 | 教授 | 华中科技大学 |
2 | 1-CCUS组 | 肖宇 | 研究员 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
3 | 1-CCUS组 | 王胜平 | 教授 | 天津大学 |
4 | 1-CCUS组 | 肖睿 | 教授 | 东南大学 |
5 | 1-CCUS组 | 胡建杭 | 教授 | 昆明理工大学 |
6 | 2-绿色燃料组 | 王永忠 | 教授 | 重庆大学 |
7 | 2-绿色燃料组 | 缪谦 | (研究员级、教授级)高工 | 国网综合能源服务集团有限公司 |
8 | 2-绿色燃料组 | 江河清 | 研究员 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
9 | 2-绿色燃料组 | 邹博文 | (研究员级、教授级)高工 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
10 | 2-绿色燃料组 | 宋景慧 | (研究员级、教授级)高工 | 南方电网电力科技股份有限公司 |
11 | 3-农业粮食组 | 冯金朝 | 教授 | 中央民族大学 |
12 | 3-农业粮食组 | 吴丽芳 | 研究员 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
13 | 3-农业粮食组 | 朱秀增 | (研究员级、教授级)高工 | 辽宁省生态畜牧业管理站 |
14 | 3-农业粮食组 | 丁建南 | 研究员 | 江西省科学院 |
15 | 3-农业粮食组 | 纪雄辉 | 研究员 | 湖南省农业科学院 |
16 | 4-循环经济组 | 王桦 | (研究员级、教授级)高工 | 四川省纺织科学研究院 |
17 | 4-循环经济组 | 刘宇艳 | 教授 | 哈尔滨工业大学 |
18 | 4-循环经济组 | 胡立红 | 研究员 | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 |
19 | 4-循环经济组 | 秦明 | 研究员 | 国电联合动力技术有限公司 |
20 | 4-循环经济组 | 陈淳 | (研究员级、教授级)高工 | 中材科技风电叶片股份有限公司 |
21 | 5-数字技术组 | 莫宏伟 | 教授 | 哈尔滨工程大学 |
22 | 5-数字技术组 | 徐剑波 | (研究员级、教授级)高工 | 北京大学 |
23 | 5-数字技术组 | 曹治国 | 教授 | 华中科技大学 |
24 | 5-数字技术组 | 李银国 | 教授 | 重庆邮电大学 |
25 | 5-数字技术组 | 张振亚 | 教授 | 安徽建筑大学 |
26 | 6-绿色转型1组 | 刘伟宝 | (研究员级、教授级)高工 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
27 | 6-绿色转型1组 | 袁群 | (研究员级、教授级)高工 | 河南省水利科学研究院 |
28 | 6-绿色转型1组 | 刘红飞 | (研究员级、教授级)高工 | 嘉兴学院 |
29 | 6-绿色转型1组 | 李绍纯 | 教授 | 青岛理工大学 |
30 | 6-绿色转型1组 | 葛勇 | 教授 | 哈尔滨工业大学 |
31 | 7-绿色转型2组 | 霍刘杰 | 教授 | 山东大学 |
32 | 7-绿色转型2组 | 张润东 | 研究员 | 四川大学 |
33 | 7-绿色转型2组 | 袁海生 | 研究员 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 |
34 | 7-绿色转型2组 | 张晓昱 | 教授 | 华中科技大学 |
35 | 7-绿色转型2组 | 李良智 | 教授 | 苏州科技大学 |
36 | 8-绿色转型3组 | 彭勇刚 | 教授 | 浙江大学 |
37 | 8-绿色转型3组 | 余永华 | 教授 | 武汉理工大学 |
38 | 8-绿色转型3组 | 张世翔 | 教授 | 上海电力大学 |
39 | 8-绿色转型3组 | 张会岩 | 教授 | 东南大学 |
40 | 8-绿色转型3组 | 肖克平 | 研究员 | 交通运输部水运科学研究院 |
41 | 9-健康创新组 | 刘长梅 | 研究员 | 中国科学院动物研究所 |
42 | 9-健康创新组 | 周洲 | 研究员 | 中国医学科学院阜外医院 |
43 | 9-健康创新组 | 孔健 | 教授 | 山东大学 |
44 | 9-健康创新组 | 李琦 | 主任医师 | 河北省疾病预防控制中心 |
45 | 9-健康创新组 | 汪芳 | 主任医师 | 北京医院 |
相关人物