根据“稀土新材料”重点专项评审工作安排,中心于2021年11月19日至20日组织开展了“稀土新材料”专项2021年度申报项目视频答辩评审。此次评审采用视频评审方式,涉及32个指南方向,评审专家7组共117人,统一从国家科技专家库中抽取产生。根据《国家重点研发计划管理暂行办法》(国科发资〔2017〕152号)的文件精神,现将评审专家名单予以公布。公示时间为2021年11月22日至11月27日。
评审A组
指南方向:
1.2重稀土极致应用与钕铁硼磁体选区扩散技术(共性关键技术)
1.3烧结钕铁硼磁体批量一致性及先进制备流程技术(示范应用)
1.4微特电机专用粘结磁体高性能化技术(示范应用)
1.6 多尺度功能基元构筑的高性能稀土永磁材料(基础前沿技术)
4.1 可再生稀土功能材料二次利用技术(共性关键技术)
7.1 元素双梯度钴基复合磁体变温磁耦合机制及调控技术
7.9 稀土掺杂高综合性能铁氧体及制备技术
定向1.2 无重稀土高矫顽力烧结钕铁硼磁体及关键技术(共性关键技术)
定向1.3 多场耦合作用下烧结钕铁硼磁体可靠性提升与增寿技术(共性关键技术)
定向1.4 高丰度稀土超限利用与铈磁体绿色制备技术(共性关键技术)
定向1.5 高性能钐钴永磁材料关键制备技术(共性关键技术)
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 张国庆 | 中国航发北京航空材料研究院 |
2 | 卢志超 | 北京交通大学 |
3 | 王维 | 北京化工大学 |
4 | 毕科 | 北京邮电大学 |
5 | 曲荣海 | 华中科技大学 |
6 | 郑立允 | 河北工程大学 |
7 | 张颖 | 中国科学院物理研究所 |
8 | 王成胜 | 冶金自动化研究设计院 |
9 | 祝振鹏 | 北京北变微电网技术有限公司 |
10 | 邱清泉 | 中国科学院电工研究所 |
11 | 徐月和 | 中国恩菲工程技术有限公司 |
12 | 周锡庚 | 复旦大学 |
13 | 史迅 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
14 | 夏钶 | 北京计算科学研究中心 |
15 | 刘友庆(财务) | 北京京成会信会计师事务所有限公司 |
16 | 黄韬(财务) | 北京理工大学 |
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 唐为华 | 北京邮电大学 |
2 | 王晓洋 | 中国科学院理化技术研究所 |
3 | 钟海政 | 北京理工大学 |
4 | 肖志松 | 北京航空航天大学 |
5 | 张海涛 | 清华大学 |
6 | 姜淳 | 上海交通大学 |
7 | 贾志泰 | 山东大学 |
8 | 张明荣 | 北京一轻研究院有限公司 |
9 | 陈建荣 | 北京中材人工晶体研究院有限公司 |
10 | 金琼花 | 首都师范大学 |
11 | 黄存新 | 中材人工晶体研究院有限公司 |
12 | 李乐乐 | 国家纳米科学中心 |
13 | 杜洪兵 | 中国中材集团有限公司 |
14 | 李建强 | 中国科学院过程工程研究所(回避2.3指南方向下的所有项目评审工作) |
15 | 雷牧云 | 烁光特晶科技有限公司 |
16 | 李春梅(财务) | 北京神舟航天软件技术有限公司 |
17 | 高洪英(财务) | 公安部第一研究所 |
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 唐智勇 | 国家纳米科学中心 |
2 | 张亚文 | 北京大学 |
3 | 林哲帅 | 中国科学院理化技术研究所 |
4 | 牟天成 | 中国人民大学 |
5 | 刘志明 | 北京化工大学 |
6 | 宋卫国 | 中国科学院化学研究所 |
7 | 崔梅生 | 有研稀土新材料股份有限公司 |
8 | 郝郑平 | 中国科学院大学 |
9 | 田亚峻 | 北京低碳清洁能源研究院 |
10 | 于敦波 | 有研工程技术研究院有限公司 |
11 | 戴兰宏 | 中国科学院力学研究所 |
12 | 沈学静 | 钢铁研究总院 |
13 | 刘全民 | 矿冶科技集团有限公司 |
14 | 张平 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
15 | 周向 | 中冶京诚工程技术有限公司(回避3.2指南方向下的所有项目评审工作) |
16 | 李敏(财务) | 中国科学院过程工程研究所 |
17 | 袁瑞君(财务) | 中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心) |
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 沈宝龙 | 东南大学 |
2 | 李扩社 | 有研工程技术研究院有限公司 |
3 | 任先京 | 矿冶科技集团有限公司 |
4 | 沈俊 | 中国科学院理化技术研究所 |
5 | 李京波 | 中国科学院半导体研究所 |
6 | 张昆 | 北京有色金属与稀土应用研究所 |
7 | 张明 | 中国电子科技集团公司第九研究所 |
8 | 曾毅 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
9 | 徐学珍 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 |
10 | 赵龙胜 | 有研科技集团有限公司 |
11 | 刘营 | 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司 |
12 | 郑诗礼 | 中国科学院过程工程研究所 |
13 | 王亚平 | 国家地质实验测试中心 |
14 | 赵春雷 | 国合通用测试评价认证股份公司 |
15 | 华炜 | 中国石油化工集团有限公司 |
16 | 陈瑛(财务) | 国家基础地理信息中心 |
17 | 张金玲(财务) | 民政部一零一研究所 |
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 卢仲毅 | 中国人民大学 |
2 | 肖程波 | 中国航发北京航空材料研究院 |
3 | 吴健 | 清华大学 |
4 | 叶代启 | 华南理工大学 |
5 | 倪培君 | 中国兵器科学研究院宁波分院 |
6 | 薛飞 | 苏州热工研究院有限公司 |
7 | 林海青 | 北京计算科学研究中心 |
8 | 马衍伟 | 中国科学院电工研究所 |
9 | 向中华 | 北京化工大学 |
10 | 周延春 | 航天材料及工艺研究所 |
11 | 钱锦华 | 中国石油天然气集团公司 |
12 | 田辉平 | 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 |
13 | 李志军 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
14 | 黄勇 | 中国科学院理化技术研究所 |
15 | 张香平 | 中国科学院过程工程研究所 |
16 | 祝叶(财务) | 河南财经政法大学 |
17 | 李有华(财务) | 国网能源研究院有限公司 |
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 李星国 | 北京大学 |
2 | 张洪平 | 钢铁研究总院 |
3 | 章德铭 | 矿冶科技集团有限公司 |
4 | 姚草根 | 航天材料及工艺研究所 |
5 | 谢建林 | 上海材料研究所 |
6 | 汪尧进 | 南京理工大学 |
7 | 彭立明 | 上海交通大学 |
8 | 闫阿儒 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
9 | 杜兵 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 |
10 | 王丹 | 中国科学院过程工程研究所 |
11 | 陈吉文 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |
12 | 王芳卫 | 中国科学院物理研究所 |
13 | 赵谡玲 | 北京交通大学 |
14 | 冯海波 | 中国钢研科技集团有限公司 |
15 | 王永国 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 |
16 | 吕民(财务) | 中华通信系统有限责任公司 |
17 | 张金玲(财务) | 民政部一零一研究所 |
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 宁提纲 | 北京交通大学 |
2 | 刘新华 | 北京科技大学 |
3 | 陈浩 | 清华大学 |
4 | 王志 | 中国科学院过程工程研究所 |
5 | 孙春文 | 中国矿业大学(北京) |
6 | 方方 | 复旦大学 |
7 | 周飞 | 南京航空航天大学 |
8 | 徐世伟 | 宝山钢铁股份有限公司 |
9 | 赵宇宏 | 中北大学 |
10 | 王仲民 | 桂林电子科技大学 |
11 | 朱立群 | 北京航空航天大学 |
12 | 杜开平 | 矿冶科技集团有限公司 |
13 | 程道建 | 北京化工大学 |
14 | 张沛龙 | 北京浩运金能科技有限公司 |
15 | 祝叶(财务) | 河南财经政法大学 |
16 | 孙响林(财务) | 河南理工大学 |
相关人物