发布时间:2021-06-09
信息来源:工信微报微信公众号
字体:
大
中
小
打印
发布时间:2021-06-09
信息来源:工信微报微信公众号
为深入贯彻落实习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”的重要指示精神,工业和信息化部已培育两批1832家专精特新“小巨人”企业,充分发挥其示范带动作用,引导广大中小企业走“专精特新”发展道路,为提升产业基础高级化和产业链现代化水平、构建现代产业体系提供有力支撑。专精特新“小巨人”企业各地分布情况如下:

各省份专精特新“小巨人”企业数量
| 省份 | “小巨人”企业数量 |
| 北京市 | 90 |
| 天津市 | 41 |
| 河北省 | 100 |
| 山西省 | 53 |
| 内蒙古自治区 | 12 |
| 辽宁省 | 52 |
| 吉林省 | 14 |
| 黑龙江省 | 13 |
| 上海市 | 80 |
| 江苏省 | 113 |
| 浙江省 | 107 |
| 安徽省 | 80 |
| 福建省 | 68 |
| 江西省 | 35 |
| 山东省 | 94 |
| 河南省 | 92 |
| 湖北省 | 51 |
| 湖南省 | 70 |
| 广东省 | 106 |
| 广西壮族自治区 | 27 |
| 海南省 | 5 |
| 重庆市 | 65 |
| 四川省 | 74 |
| 贵州省 | 14 |
| 云南省 | 35 |
| 西藏自治区 | 0 |
| 陕西省 | 52 |
| 甘肃省 | 29 |
| 青海省 | 9 |
| 宁夏回族自治区 | 23 |
| 新疆维吾尔自治区 | 16 |
| 新疆生产建设兵团 | 4 |
| 大连市 | 22 |
| 宁波市 | 55 |
| 厦门市 | 49 |
| 青岛市 | 47 |
| 深圳市 | 35 |
| 总计 | 1832 |
相关人物