原标题:合作通道开启,期待共破难题!中关村第六届新兴领域专题赛需求正式发布!
2022年7月28日,第七届中国创新挑战赛暨中关村第六届新兴领域专题赛第二批需求正式发布,加之前期发布的30项需求,本届大赛榜单已增至143项。新榜单的每个需求都有实际应用背景,都是相关单位在遂行使命任务、承担重要工程、实施重大项目中遇到的一些技术痛点、堵点、难点问题,这些难题正是胸怀家国情怀的你放飞梦想的起点!
榜单需求包括技术问题难题和前沿成果两大类,领域涵盖动力系统、无人系统、智能制造、航空航天、信息技术与安全、新能源与新材料、人工智能与大数据等领域,种类丰富、难度各异的榜单一定有一项是适合你的!
专题赛不定范围、不设门槛、不限形式,在国内注册的企事业单位、大专院校、研究机构、社会组织,创新团队、自然人均可参赛,只要提供的方案好,产品技术先进、能很好满足需求方提出的各项指标,就能在挑战中获胜,进而拿到订单或与需求方形成深度合作。英雄不问出处!
参赛获奖单位除能获得与需求单位的项目合作外,还能优先享受中关村示范区“1+5”政策支持,能优先推荐纳入国家和北京市相关科技计划支持范围,同时,获总赛前10名的成果还可获得奖金支持,其中,第一至三名企业可获30万元资金支持、第四至六名企业可获20万元资金支持、第七至十名企业可获10万元资金支持。大奖属于你!
专题赛报名参赛方式为:通过专题赛官网、微信公众号或专题赛APP在线上注册报名并提交解决方案,按要求线下提交纸质报名表、参赛声明和解决方案。官网网址为:http://www.zgccmic.cn/; 微信公众号搜索“zgccmic”或“中关村新兴领域专题赛”;专题赛APP通过Apple App Store、华为应用市场两个主要应用市场,或官方网站、官方微信公众号相关链接下载“中关村新兴领域专题赛”官方APP。等你来揭榜!
中关村第六届新兴领域专题赛需求汇总表
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 需求批次 | 提交纸质方案截止时间 | 需求类别 |
1 | 2007081531 | 微型无人机室内按图寻的技术解决方案 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
2 | 2008081531 | 微型无人机协同目标定位技术解决方案 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
3 | 2009081531 | 可悬飞微型扑翼飞行器解决方案 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
4 | 2010081531 | 微型无人机降噪技术解决方案 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
5 | 2011081531 | 微型无人机高比能电池技术解决方案 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
6 | 6018081531 | 去中心化自组织网络智能路由协议设计与实现 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
7 | 6019081531 | 网络资产及拓扑信息隐私保护技术 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
8 | 6020081531 | 计算机操作系统敏感数据安全性防护提升 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
9 | 6021081531 | 生物特征保护及数据加密技术 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
10 | 6022081531 | 电子密码锁安全评估 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
11 | 6023081531 | 安卓APP软件安全加固 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
12 | 6024081531 | 便携式反窃听检测技术 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
13 | 6025081531 | 通用监控摄像头激光干扰技术测评 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
14 | 6026081531 | 基于WIFI Portal认证方式的路由安全测试 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
15 | 6027081531 | office、wps等办公软件的安全评估 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
16 | 6028081531 | QQ、网易云、酷我、Spotify、YouTube等音乐播放器的安全评估 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
17 | 6029081531 | 小型化无线自组网通信技术 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
18 | 6030081531 | 基于光子探测的声信号测量技术 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
19 | 6031081531 | 基于弱信号量子测量的隐蔽设备检测技术 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
20 | 6032081531 | 微小型大容量存储技术 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
21 | 6033081531 | 安卓隐私信息泄漏综合防护 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
22 | 6034081531 | 基于少量无约束样本的语音合成技术 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
23 | 6035081531 | 超声波对机械硬盘存储和读取性能影响测试 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
24 | 6036081531 | 自适应天线的信号发射系统 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
25 | 6037081531 | APK应用加固分析测试 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
26 | 6038081531 | 智能家居安全测试分析 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
27 | 8015081531 | 面向英文短文本的热点突发事件分类算法 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
28 | 8016081531 | 弱控制条件下卫星影像精确定位 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
29 | 8017081531 | 典型人脸识别系统抗干扰技术 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
30 | 8018081531 | 非接触式人物人格(性格)分析技术 | 第一批 | 2022.08.15 | 技术难题类 |
31 | 1002191621 | 中等功率超高速电机用动压轴承测试技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
32 | 2001072621 | 微小型无人平台技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
33 | 2002073621 | 无人机正射影像实时拼接及在线服务 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
34 | 2003073621 | 基于小型无人机的轻量化目标识别及位置解算 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
35 | 2004194621 | 无人系统协同导航定位算法 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
36 | 2005194621 | 基于5G信号的融合导航算法 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
37 | 2006194621 | 大尺度复杂场景无人系统自主导航技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
38 | 2007011621 | 可搭载化学侦毒器的小型飞行平台 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
39 | 3001072621 | 合金材料的高通量制备与热学性质高通量表征技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
40 | 3011121621 | 多机器人协同焊接仿真技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
41 | 3012121621 | 数字孪生车间的设备管控与运维技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
42 | 3013121621 | 大型工件焊切机器人系统原点校准技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
43 | 3016142621 | 电子束一键焊接系统研究 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
44 | 3017142621 | 自动钻铆孔设备 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
45 | 3018142621 | 蒙皮自动修配单元系统研究 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
46 | 3019142621 | 箱体精准自动装配技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
47 | 3020142621 | 翼面自动装配焊接单元系统 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
48 | 3021013621 | 金属构件智能无损检测技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
49 | 3022013621 | 大型装备现场激光再制造工艺智能化技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
50 | 4001132621 | 激光修复Ti17合金整体叶盘尺寸精度控制 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
51 | 4002121621 | 高速永磁发电机 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
52 | 4003121621 | 同步整流控制器——替代ZXGD3103 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
53 | 4004121621 | 开关电源PWM控制芯片——替代LMZ23610 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
54 | 4005121621 | 开关电源PWM控制芯片——替代ISL6753 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
55 | 4006121621 | 开关电源PWM控制芯片——替代UCC28070 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
56 | 4007121621 | 铝腔体内部导热绝缘处理工艺 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
57 | 4008191621 | 空心杯直流有刷电机 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
58 | 4009201621 | 基于毛细微孔结构的承载-热控一体化构件增材设计及跨尺度制造技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
59 | 4012192621 | 群体目标智能对抗博弈技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
60 | 4013192621 | 可重构透波结构 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
61 | 4014192621 | 可重构波束天线阵列及设计软件 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
62 | 4015143621 | 高速磁浮交通系统用特种高压电缆研制 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
63 | 4016143621 | 高速飞车健康管理数字孪生体架构研究 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
64 | 4019144621 | 大型星座星间路由规划与仿真技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
65 | 4020144621 | 大型遥感星座星间激光通信和组网系统 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
66 | 4021144621 | SAR与可见光数据融合 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
67 | 4022144621 | 光学遥感数据时空谱融合技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
68 | 4023144621 | 基于船舶的特征库构建与重识别 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
69 | 4024144621 | 基于多基线SAR层析成像技术的高精度三维重建 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
70 | 4025144621 | 基于三维白模的船舶型号识别 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
71 | 6003072621 | 高通量多尺度材料计算和机器学习集成式智能设计平台 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
72 | 6004072621 | 瞬态压力测量阵面 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
73 | 6005072621 | 多脉冲动态拉曼光谱测试系统 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
74 | 6006193621 | 二三维推演态势显示系统 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
75 | 6007195621 | 无人系统仿真可视化 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
76 | 6008161621 | 基于国产化环境的地理信息及图形标绘系统 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
77 | 6009181621 | 基于自主可控平台的地理与态势信息系统 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
78 | 6010172621 | 无线宽带自组网通讯系统 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
79 | 6013011621 | 可以滤波和降噪并能与防毒面具紧密结合的通话系统 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
80 | 7001072621 | Resiniferatoxin(CAS号:57444-62-9)制备技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
81 | 7002072621 | 力学性能异性复合结构材料 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
82 | 7003072621 | 粉体振动特性的测试与分析 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
83 | 7005071621 | 海水激活电池(单体或模组) | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
84 | 7006071621 | 耐高压二次电池 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
85 | 7007071621 | 高效石墨烯导热片 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
86 | 7008071621 | 旋翼无人机轻量化无线充电系统 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
87 | 7009071621 | 应用于AUV的无线充电系统 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
88 | 7010074621 | 基于无人机的三维环境快速构建及辅助应急救援关键技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
89 | 7011074621 | 寒冷地区高比能量储能锂离子电池关键技术研究 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
90 | 7012074621 | 柔性气凝胶保暖絮片生产技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
91 | 7013074621 | 基于低能耗传输的炊事集中供热系统研究 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
92 | 7014074621 | 耐久型选择性透过医用防护服材料 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
93 | 7015074621 | 高耐候“三防”户外面料的开发及应用技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
94 | 7016074621 | 主动生化防护多功能防护服材料 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
95 | 7017121621 | 电解水制氢技术和装备 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
96 | 7018121621 | 一种热泵系统 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
97 | 7021121621 | 低成本注塑材料及工艺 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
98 | 7022131621 | 难成形材料零件的增材制造技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
99 | 7023011621 | 模拟核生化沾染构设与评价技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
100 | 7024121621 | 针对复合材料增材制造工艺的过程监控系统 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
101 | 7028074621 | 基于氢能源的全自动炊事燃烧系统的安全检测关键技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
102 | 8001121621 | 人像三维扫描设备点云成像、彩色贴图及交互式软件开发 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
103 | 8003211621 | 礼仪塑型动作标准化评价 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
104 | 8004211621 | 数字对象体系性能评价与海量数字对象生成技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
105 | 8005121621 | 人工智能诊断在心电监测领域的应用 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
106 | 8006144621 | 基于多模态影像数据的船舶目标检测识别 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
107 | 8007011621 | 染毒征候图像信息识别技术 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
108 | 9003151621 | 用于脊柱侧弯矫形手术的3D精准手术规划系统 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
109 | 9004121621 | 废旧风力发电机叶片增值处置方案 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
110 | 9006014621 | 个性化钛基钽涂层大段骨修复体研制 | 第二批 | 2022.10.20 | 技术难题类 |
111 | 1001121622 | 冲击动力式飞机发动机 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
112 | 1003151622 | 人工自愈与动力机械振动故障靶向抑制 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
113 | 3002191622 | 用于金属压胶件的激光智能除胶设备 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
114 | 3003121622 | 应用于军事领域的快速建造建筑3D打印智能装备 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
115 | 3004121622 | 5G+毫米波天馈类(天线&馈源)核心器件的新一代制备技术 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
116 | 3005121622 | 移动激光增材修复技术 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
117 | 3006121622 | 热熔沉积(FDM)和光固化(DLP)3D打印机研发 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
118 | 3007121622 | 气溶胶喷射技术 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
119 | 3008121622 | 陶泥3D打印机 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
120 | 3009121622 | 粉体印刷烧结成型技术 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
121 | 3010151622 | 低应力增材技术 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
122 | 3014121622 | 多功能数字化的智慧媒体建筑装置 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
123 | 3015121622 | 柔性电子增材制造生产服务 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
124 | 3023013622 | 大型装备现场激光再制造技术 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
125 | 4010121622 | 材料结构一体化及增材制造 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
126 | 4011121622 | 航空航天发动机燃烧室、喷油嘴、燃油总管等设计研发和制造 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
127 | 4017143622 | 集中式兆瓦级飞轮储能系统及应用 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
128 | 4018143622 | 复杂管(隧)道高精度轨道巡检系统 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
129 | 6001121622 | βIOT无线自组网技术(射频芯片、协议、组网设备) | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
130 | 6002121622 | 物联网通讯芯片 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
131 | 6011121622 | 互联网宙斯盾云防御平台 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
132 | 6012121622 | 网络空间测绘系统Zoomeye | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
133 | 7004122622 | 负压发动机 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
134 | 7019151622 | 3D打印高强韧铝合金及其复合材料 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
135 | 7020121622 | 3D打印单组份光固化弹性树脂 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
136 | 7025151622 | 应用于光催化的纳米二氧化钛可控制备技术 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
137 | 7026151622 | 高性能富镁及富镁铝复合涂料 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
138 | 7027151622 | 高性能树脂增韧剂生产技术 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
139 | 8002121622 | Endowise®人工智能辅助内镜检查质控系统 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
140 | 9001191622 | 呼吸机用音圈电机技术 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
141 | 9002191622 | 小型化高精度高频响扫描振镜电机系统 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
142 | 9005121622 | 3D可视化骨科增材制造云平台 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
143 | 9007014622 | 关节软骨缺损再生修复产品 | 第二批 | 长期 | 成果推广类 |
说明 | 1.专题赛详细信息可登陆专题赛官网(http://www.zgccmic.cn/)或搜索微信公众号“中关村新兴领域专题赛”查询。 2.需求可登陆专题赛官网(http://www.zgccmic.cn/)或搜索微信公众号“中关村新兴领域专题赛”下载。 3.需求细节沟通咨询和专家辅导点评请关注微信公众号“中关村新兴领域专题赛”,分别在“需求发布”和“提交方案”栏按提示操作。 | ||||
相关人物